top of page

: Diseñadora gráfica e Ilustradora :
♦Trabajos
![]() AbastoMarca diseñada para el Barrio de Abasto El recorte que elegimos abarca los bares y teatros off. Entendemos como off el teatro independiente, under es decir fuera de lo convencional y comercial las obras no son de grandes producciones ni gastos, el público puede participar. | ![]() Abasto | ![]() AbastoSistema de pictogramas |
---|---|---|
![]() AbastoSeñalética e Hito Desarrollamos un sistema de 5 piezas para la señalética del lugar siguiendo la estética del proyecto donde implementamos el mapa y los pictogramas. También se creo un Hito del evento y lugar que las personas podían identificar fácilmente. | ![]() AbastoEditorial folleto La propuesta contaba con un evento y con la promoción de los teatros de la zona este editorial cuenta la nueva obra del teatro ciego. El sueño de los elefantes, también cuenta los orígenes del barrio de Abasto. | ![]() LudopatíaAfiche de la Campaña La ludopatía es la adicción por jugar y no poder detenerse, lleva a un trastorno físico y psíquico que corrompe toda la vida para transformarla en una pesadilla. Estudios demuestran que la ludopatía comienza entre los 12 y 18 años con los vídeo juegos. Esta campaña trata de apuntar a los niños de esa edad y a sus padres para que controlen los hábitos de sus hijos respecto a los juegos. |
![]() LudopatíaEste banner iría en las páginas donde se descargan juegos. | ![]() LudopatíaPágina Contaba con una guía, un test, información, teléfonos, centros de ayuda y todo lo necesario para ayudar a los padres y niños. El concepto era el mismo, cuando más profundo de la enfermedad se llega más peligroso será el tema. También incluía la vinculación con twiter y facebook, para poder expandir la campaña. | ![]() Repo MenAfiche de la película Según la película asignada se debía realizar un afiche, tres invitaciones y una pochoclera. La película Repo Men es una fuerte crítica contra el sistema médico. Un drama mezclado con ciencia ficción al mejor estilo futurista del director Miguel Sapochnik. |
![]() InfografíaEste trabajo fue previo a la campaña donde debíamos elegir un tema y hacer una infografía, yo elegí la Ludopatía a nivel general. Las causas, los síntomas, las consecuencias y todos los trastornos que genera la enfermedad. Utilizando elementos del casino ya que las estadísticas demuestran que el juego más recurrente es el tragamonedas. | ![]() Afiche ChentelhamLa consigna fue que diseñar un afiche totalmente tipográfico blanco y negro de una tipografía asignada. En mi caso me toco la Chentelham. Una antigua tipografía diseñada en 1896 por Bertram Grosvenor Goodhue y KimballIngalls con clara influencia del movimiento Arts and Crafts. Además se debía realizar una breve pieza editorial para contar la historia, los rasgos, las imágenes, el concepto y todo lo que nos haya servido de referencia para realizar el afiche. | ![]() Tipografía propia - LithielEl trabajo tipográfico consistía en tomar dos tipos existentes y diseñar tu propia tipografía con rasgos característicos que parezcan interesantes. Yo tome la Verdana y la Bodoni. Bodoni es una tipografía para títulos por excelencia, quizas en bloques de texto pierda legibilidad por su alto contraste, sus remates delgados y rectos que le da su delicadeza. Verdana es una fuente tipográfica del tipo sans serif de gran legibilidad, comisionada por Microsoft y diseñada por Matthew Carter. |
![]() Tipografía propia - LithielMétodo de construcción | ![]() Tipografía propia - LithielEspécimen A partir de la tipografía creada se debía hacer un espécimen tipográfico que muestre la biografía, las fuentes originales, las pruebas tipográficas, como se creo la tipografía el método constructivo, el proceso, aplicaciones, etc. Además se debía realizar un objeto poético yo elegí hacer un origami con la estética que ya tenía mi proyecto. | ![]() YummyMarca de revista El recorte era ser una revista para niños que les guste cocinar y padres que necesiten una solución rápida, analizando las otras revistas y competencias lineales llegué a la conclusión que la marca debía ser corta fácil de pronunciar y pregnante por lo mismo elegí la onomatopeya Yummy. Tras muchas pruebas para analizar los colores se decidieron jugar con paletas coloridas, vibrantes y llamativas. |
![]() YummyRevista infantil El nombre de la revista se debe a la onomatopeya Yummy que se utiliza para cuando una comida es sabrosa y así referirnos a que las recetas son rápidas, fáciles de hacer pero sabrosas. Se debían realizar tres tapas con un diferencial. El diferencial de la revista sería mezclar ilustraciones, juegos y fotos para volver el hecho de cocinar algo divertido. | ![]() YummyAlgunas de las páginas internas de la revista. | ![]() Buenos aires viveSistema simple El trabajo consistía en diseñar tres piezas que fueran del mismo sistema con un concepto fuerte, y un concepto secundario. En las tres se juega con la ironía de lo vivo y lo muerto, y como concepto secundario todo el entorno y gustos en los que se movían estos artistas. El soporte en el que se imprimieron fue lona. |
![]() Sekai no AnimeEste fue uno de los trabajos más interesante, editorialmente, que realicé; la consigna fue bastante libre. Crear tres tomos sobre un tema y desarrollar solo uno de esos tres tomos. El tema que elegí fue el anime y lo dividí en Industria, Referencias y Géneros. | ![]() Sekai no AnimeAlgunas páginas internas de tomo Industria | ![]() TécnicasSe debía representar una palabra asignada que transmitiera diferentes sensaciones. |
![]() TécnicasA partir de un animal asignado se debía realizar diferentes técnicas para representarlo. | ![]() Tira conceptualEste trabajo se centro en el concepto, a partir de una palabra se tenía que desarrollar todo el concepto, en mi caso me toco la palabra Cine, y de ahí haciendo cadena de sinónimos, contextos, situaciones salió la palabra Caos. Es así que quedo como concepto de la pieza “El caos en el cine” y mostrar con cierta ironía todos los sonidos y episodios molestos que ocurren al ir a ver una película. | ![]() Full expSuplemento Fue muy divertido porque la temática fue libre. Se debía realizar un suplemento teniendo en cuenta el público al que se le apuntaba. Fue grupal y elegimos al sector “gamer” ya que hay muchas revistas pero no un suplemento. Teniamos que desarrollar una tapa y algunas páginas del interior y un plus. |
![]() Full expPágina interna y principal del suplemento. | ![]() A zulá zazáA partir de un fragmento asignado se debía diseñar un libro álbum teniendo en cuenta la continuidad de páginas y que solo podía ocupar seis hojas, formato cerrado 10x10. | ![]() TinaTina es una muñeca que todas las tardes tomaba el té, pero esta vez decidió invitar a mas amigos a merendar con ella. Y cuando ya estaban listo para comer decidieron ir a jugar a las escondidas mejor. Cuento infantil, estas son algunas de las páginas del cuento de 6 paginas que debía cumplir la consigna de Libro Álbum aún no esta puedo el texto en estas piezas. |
![]() TrileniumPackaging La materia en que desarrollamos esta maqueta fue packaging. Dándonos una marca debíamos realizar una botella especial, que rompiera algun concepto del envase tradicional y que reflejara la identidad de la empresa. Trilenium es un casino por eso intentamos reflejar esto de juego dándole a la botella forma de perinola y rompiendo con la base tradicional de las botellas. |
bottom of page